Chance 1:140 Mio
EuroMillions Archiv
EuroMillionen Zahlen vom Dienstag, 07.07.2026
- 529334547+58
2. Chance: 5, 28, 38, 42, 47
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten EuroMillionen
Jackpot: 17 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 SZ 5 Richtige + 2 Sternzahlen | 0x | 0 x 17.000.000,00 € 17.000.000,00 € |
| 2 | 5 + 1 SZ 5 Richtige + 1 Sternzahl | 3x | 3 x 150.509,80 € 150.509,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 5x | 5 x 21.105,90 € 21.105,90 € |
| 4 | 4 + 2 SZ 4 Richtige + 2 Sternzahlen | 27x | 27 x 1.217,40 € 1.217,40 € |
| 5 | 4 + 1 SZ 4 Richtige + 1 Sternzahl | 481x | 481 x 125,80 € 125,80 € |
| 6 | 3 + 2 SZ 3 Richtige + 2 Sternzahlen | 1.398x | 1.398 x 45,70 € 45,70 € |
| 7 | 4 4 Richtige | 965x | 965 x 46,60 € 46,60 € |
| 8 | 2 + 2 SZ 2 Richtige + 2 Sternzahlen | 20.917x | 20.917 x 10,70 € 10,70 € |
| 9 | 3 + 1 SZ 3 Richtige + 1 Sternzahl | 21.114x | 21.114 x 11,80 € 11,80 € |
| 10 | 3 3 Richtige | 43.565x | 43.565 x 10,70 € 10,70 € |
| 11 | 1 + 2 SZ 1 Richtige + 2 Sternzahlen | 114.244x | 114.244 x 4,90 € 4,90 € |
| 12 | 2 + 1 SZ 2 Richtige + 1 Sternzahl | 316.806x | 316.806 x 5,60 € 5,60 € |
| 13 | 2 2 Richtige | 646.656x | 646.656 x 4,40 € 4,40 € |
Gewinnquoten 2. Chance
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 5 5 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 4 4 Richtige | 1.000,00 € |
| 3 | 3 3 Richtige | 10,00 € |
EuroMillions Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die EuroMillions Ziehungen?
Die Ziehungen bei EuroMillions erfolgen zweimal die Woche. Immer am Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen gegen 21:30 Uhr gezogen.
Wann werden die EuroMillions Zahlen veröffentlicht?
Die EuroMillions Zahlen werden dienstags und freitags ab 21:30 Uhr bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der Gewinnquoten erfolgt wenig später am selben Abend.
Wann gewinne ich bei EuroMillions?
Um den Jackpot zu gewinnen, benötigt man bei den EuroMillionen 5 Richtige plus 2 Sternzahlen. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reichen aber bereits 2 Richtige.