Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 11.02.2026
- 52021223543+4
JOKER: 7 6 1 4 4 7
LOTTO Plus: 10, 13, 31, 33, 36, 39
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 2,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 2.228.625,16 € 2.228.625,16 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 54.050,60 € 54.050,60 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 64x | 64 x 1.854,60 € 1.854,60 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 173x | 173 x 196,00 € 196,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.489x | 3.489 x 60,70 € 60,70 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.878x | 4.878 x 17,30 € 17,30 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 57.448x | 57.448 x 6,30 € 6,30 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 191.493x | 191.493 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 196.823,00 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |