Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 12.04.2026
- 239323942+40
JOKER: 0 4 0 6 4 3
LOTTO Plus: 18, 20, 21, 23, 30, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,4 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.471.085,01 € 1.471.085,01 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 105.419,90 € 105.419,90 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 72x | 72 x 1.607,70 € 1.607,70 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 135x | 135 x 244,90 € 244,90 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.374x | 3.374 x 61,20 € 61,20 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.487x | 4.487 x 18,40 € 18,40 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 59.533x | 59.533 x 5,90 € 5,90 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 160.621x | 160.621 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 210.628,60 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |