Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 10.06.2026
- 479133043+37
JOKER: 2 7 7 2 7 5
LOTTO Plus: 11, 15, 20, 31, 33, 42
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 0x | 0 x 82.183,52 € 82.183,52 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 77x | 77 x 1.171,90 € 1.171,90 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 144x | 144 x 179,00 € 179,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.459x | 3.459 x 46,50 € 46,50 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.574x | 3.574 x 18,00 € 18,00 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 52.465x | 52.465 x 5,20 € 5,20 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 114.376x | 114.376 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 454.305,50 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |