Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 18.03.2026
- 162429303943+32
JOKER: 0 6 7 4 1 4
LOTTO Plus: 2, 4, 9, 13, 19, 41
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,6 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 1.641.506,60 € 1.641.506,60 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 49.205,50 € 49.205,50 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 63x | 63 x 1.715,20 € 1.715,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 161x | 161 x 191,70 € 191,70 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.997x | 2.997 x 64,30 € 64,30 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.075x | 4.075 x 18,90 € 18,90 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 50.191x | 50.191 x 6,50 € 6,50 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 152.299x | 152.299 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 187.486,95 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |