Zahlen & Quoten
SwissLotto Zahlen vom Samstag, 10.01.2026
- 142428313739+2
JOKER: 3 5 5 6 9 5
RePLAY: 3
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten SwissLotto
Jackpot: 2,9 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + GZ 6 Richtige + Glückszahl | 0x | 0 x - - |
| 2 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x - - |
| 3 | 5 + GZ 5 Richtige + Glückszahl | 10x | 10 x 7.406,73 € 7.406,73 € |
| 4 | 5 5 Richtige | 26x | 26 x 1.073,60 € 1.073,60 € |
| 5 | 4 + GZ 4 Richtige + Glückszahl | 311x | 311 x 159,32 € 159,32 € |
| 6 | 4 4 Richtige | 1.519x | 1.519 x 84,71 € 84,71 € |
| 7 | 3 + GZ 3 Richtige + Glückszahl | 4.467x | 4.467 x 27,91 € 27,91 € |
| 8 | 3 3 Richtige | 22.536x | 22.536 x 11,76 € 11,76 € |
Gewinnquoten SwissLotto JOKER
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 400.000,00 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 10.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.000,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 100,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 10,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,00 € |